Utvinning av mineral
44 000 krmedian snittlön
15bolag med minst 10 anställda
69 %av Sveriges bolag ligger under
Bäst betalande
| 1 | OneSubsea ABGöteborg, 39 anställda | 98 300 kr |
| 2 | Prospekteringsteknik i Norrland ABLuleå, 174 anställda | 57 100 kr |
| 3 | Krossentreprenad i Kilafors ABKilafors, 21 anställda | 49 200 kr |
| 4 | Br Isakssons Markteknik AB57 anställda | 49 200 kr |
| 5 | Scandinavian Stone Naturstenskompaniet ABKristianstad, 46 anställda | 47 700 kr |
| 6 | Bröderna Anderssons Grus ABGöteborg, 35 anställda | 44 000 kr |
| 7 | Peter Flygts Gräv & Transport ABNorrköping, 33 anställda | 42 800 kr |
| 8 | Minera Skiffer ABKrokom, 26 anställda | 38 100 kr |
| 9 | Hallindens Granit ABSotenäs, 38 anställda | 37 500 kr |
Bolag med minst 20 anställda och utan avvikande snitt.
Störst löneökning
| 1 | OneSubsea ABGöteborg, 39 anställda | +18,5 %83 000 kr (2024) → 98 300 kr (2025) |
| 2 | Krossentreprenad i Kilafors ABKilafors, 21 anställda | +12,2 %43 900 kr (2024) → 49 200 kr (2025) |
| 3 | Bröderna Anderssons Grus ABGöteborg, 35 anställda | +7,9 %40 800 kr (2023) → 44 000 kr (2024) |
| 4 | Scandinavian Stone Naturstenskompaniet ABKristianstad, 46 anställda | +4,9 %45 500 kr (2024) → 47 700 kr (2025) |
| 5 | Prospekteringsteknik i Norrland ABLuleå, 174 anställda | +2,7 %55 700 kr (2024) → 57 100 kr (2025) |
| 6 | Minera Skiffer ABKrokom, 26 anställda | +2,1 %37 300 kr (2024) → 38 100 kr (2025) |
| 7 | Hallindens Granit ABSotenäs, 38 anställda | −1,0 %37 900 kr (2024) → 37 500 kr (2025) |
Ökning av snittlönen senaste året. Bolag med minst 20 anställda som inte vuxit eller krympt mer än 10 %.
Alla 15 bolag
| OneSubsea ABGöteborg, 39 anställda | 98 300 kr |
| Frölén Kross AB11 anställda | 57 200 kr |
| Prospekteringsteknik i Norrland ABLuleå, 174 anställda | 57 100 kr |
| Krossentreprenad i Kilafors ABKilafors, 21 anställda | 49 200 kr |
| Br Isakssons Markteknik AB57 anställda | 49 200 kr |
| Scandinavian Stone Naturstenskompaniet ABKristianstad, 46 anställda | 47 700 kr |
| Våxtorps Nya Grustag ABLaholm, 10 anställda | 44 500 kr |
| Bröderna Anderssons Grus ABGöteborg, 35 anställda | 44 000 kr |
| Peter Flygts Gräv & Transport ABNorrköping, 33 anställda | 42 800 kr |
| Aktiebolag Bröderna Larssons GrustagVarberg, 11 anställda | 40 000 kr |
| Minera Skiffer ABKrokom, 26 anställda | 38 100 kr |
| Hallindens Granit ABSotenäs, 38 anställda | 37 500 kr |
| Slåttx ABLjusdal, 10 anställda | 34 600 kr |
| Grävtjänst i Mora AB17 anställda | 23 700 kr |
| Kaunis Iron AB AvvikandeLuleå, 259 anställda | 7 800 kr |