Sveriges bäst betalande arbetsgivare
De 100 bolag med högst ungefärlig snittlön.
| 1 | Strawberry Services ABStockholm, 133 anställda | 99 000 kr |
| 2 | Forum Fastighetsekonomi ABStockholm, 24 anställda | 98 700 kr |
| 3 | OneSubsea ABGöteborg, 39 anställda | 98 300 kr |
| 4 | Dometic Holding AB94 anställda | 98 200 kr |
| 5 | Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants ABStockholm, 22 anställda | 96 600 kr |
| 6 | Dometic Group Services AB23 anställda | 96 600 kr |
| 7 | Radish ABUsa, 38 anställda | 96 500 kr |
| 8 | Sentiantechnologies ABMalmö, 23 anställda | 94 500 kr |
| 9 | Astrid Crew Sverige ABÖckerö, 27 anställda | 93 900 kr |
| 10 | Seola ABKnivsta, 22 anställda | 93 200 kr |
| 11 | Goals ABStockholm, 41 anställda | 92 800 kr |
| 12 | Harvest Advokatbyrå ABStockholm, 27 anställda | 92 700 kr |
| 13 | Transformant Group ABStockholm, 25 anställda | 91 400 kr |
| 14 | Puzzel ABStockholm, 50 anställda | 91 400 kr |
| 15 | Org.nr 559418-8095Malmo, 27 anställda | 91 100 kr |
| 16 | Teknikföretagens Service i Sverige AB76 anställda | 91 100 kr |
| 17 | Svenska Hockeyligan ABStockholm, 34 anställda | 90 600 kr |
| 18 | Brann AB41 anställda | 90 300 kr |
| 19 | Cummins Sweden ABStockholm, 30 anställda | 90 000 kr |
| 20 | Weissr AB26 anställda | 89 700 kr |
| 21 | Zephyr Energi ABGöteborg, 31 anställda | 89 100 kr |
| 22 | Atlar ABStockholm, 30 anställda | 88 800 kr |
| 23 | Cparta Cyber Defense ABStockholm, 85 anställda | 88 500 kr |
| 24 | Meta Fastighetsadministration AB22 anställda | 88 100 kr |
| 25 | Diplomat Communications ABStockholm, 27 anställda | 87 600 kr |
| 26 | Advokatfirman Carler ABStockholm, 23 anställda | 87 200 kr |
| 27 | Sciber AB52 anställda | 86 800 kr |
| 28 | Avoki Communication ABSolna, 34 anställda | 86 600 kr |
| 29 | Tandem Health ABMannheim, 31 anställda | 86 100 kr |
| 30 | Conoa ABSolna, 32 anställda | 85 900 kr |
| 31 | K3-Elprojektering ABStockholm, 30 anställda | 85 800 kr |
| 32 | Omeo Financial Consulting ABStockholm, 33 anställda | 84 300 kr |
| 33 | Velory ABStockholm, 20 anställda | 83 500 kr |
| 34 | Advokatfirman Delphi i Göteborg AB38 anställda | 83 500 kr |
| 35 | Levler SPQR ABStockholm, 20 anställda | 83 400 kr |
| 36 | Org.nr 559423-7306Stockholm, 25 anställda | 83 300 kr |
| 37 | MP Sec International ABGöteborg, 32 anställda | 83 000 kr |
| 38 | Knowit Ascend ABStockholm, 55 anställda | 82 900 kr |
| 39 | S&P Insurance Advisory ABStockholm, 86 anställda | 82 600 kr |
| 40 | Stockholmsnorrskenet ABStockholm, 20 anställda | 82 200 kr |
| 41 | Brick Advokat ABStockholm, 25 anställda | 82 200 kr |
| 42 | Spearhead Consulting ABStockholm, 25 anställda | 81 800 kr |
| 43 | Frank Penny ABStockholm, 24 anställda | 81 500 kr |
| 44 | CatalystOne Solutions ABStockholm, 34 anställda | 81 100 kr |
| 45 | Far ABStockholm, 47 anställda | 80 900 kr |
| 46 | Navigate Consulting Business Solutions ABStockholm, 33 anställda | 80 800 kr |
| 47 | Knowit FLX ABMalmö, 25 anställda | 80 500 kr |
| 48 | Bellbird ABStockholm, 42 anställda | 80 300 kr |
| 49 | Swimbird ABStockholm, 20 anställda | 79 800 kr |
| 50 | Samariten Ambulans ABKlippan, 171 anställda | 79 800 kr |
| 51 | Flightradar24 ABStockholm, 36 anställda | 79 700 kr |
| 52 | Business Engagement Group Sweden ABStockholm, 94 anställda | 79 300 kr |
| 53 | Svensk Beläggningstjänst AB30 anställda | 79 100 kr |
| 54 | Avanti corporate development ABStockholm, 30 anställda | 79 100 kr |
| 55 | Knowit Insight Accelerate AB76 anställda | 79 000 kr |
| 56 | SSEA Svensk SamverkansentreprenadaktiebolagStockholm, 57 anställda | 79 000 kr |
| 57 | Entreprenadreparationer i Örebro AB22 anställda | 78 800 kr |
| 58 | Stretch Customer ABStockholm, 26 anställda | 78 800 kr |
| 59 | Powerstruc AB26 anställda | 78 700 kr |
| 60 | Caleo Omsorg AB31 anställda | 78 600 kr |
| 61 | Procure It Right ABStockholm, 20 anställda | 78 500 kr |
| 62 | Knowit Solutions Datalytics ABStockholm, 34 anställda | 78 400 kr |
| 63 | ClimateView ABUmeå, 28 anställda | 78 100 kr |
| 64 | Leif Bolander & Co ABUppsala, 25 anställda | 78 000 kr |
| 65 | Kommandogroup ABStockholm, 22 anställda | 78 000 kr |
| 66 | Rikshem Fastighetsutveckling ABStockholm, 27 anställda | 78 000 kr |
| 67 | Nouryon Surface Chemistry AB207 anställda | 78 000 kr |
| 68 | L M V Kontaktledning AB54 anställda | 77 900 kr |
| 69 | Eitech Special Projects AB26 anställda | 77 800 kr |
| 70 | Opera Sweden ABLinköping, 93 anställda | 77 600 kr |
| 71 | Session MAP ABUddevalla, 31 anställda | 77 500 kr |
| 72 | Xeamit AB36 anställda | 77 500 kr |
| 73 | S.P. XL Team South ABStockholm, 22 anställda | 77 500 kr |
| 74 | Rededge Consulting ABStockholm, 20 anställda | 77 400 kr |
| 75 | Nordic Semiconductor Sweden ABStockholm, 36 anställda | 77 300 kr |
| 76 | Adage ABStockholm, 31 anställda | 77 200 kr |
| 77 | Pearl Fintech AB26 anställda | 77 100 kr |
| 78 | Compose IT Nordic AB25 anställda | 76 900 kr |
| 79 | AI Producer Technologies Sweden ABStockholm, 26 anställda | 76 900 kr |
| 80 | RO-Gruppen Stockholm ABBorås, 22 anställda | 76 900 kr |
| 81 | Cordial ABStockholm, 59 anställda | 76 800 kr |
| 82 | Tremco CPG Sweden ABGöteborg, 34 anställda | 76 800 kr |
| 83 | TIME DANOWSKY Advokatbyrå ABStockholm, 22 anställda | 76 700 kr |
| 84 | Koki Sweden ABUpplands Väsby, 38 anställda | 76 700 kr |
| 85 | Top of Minds ABStockholm, 55 anställda | 76 700 kr |
| 86 | Voyado Lund ABStockholm, 80 anställda | 76 600 kr |
| 87 | Salto Systems AB20 anställda | 76 500 kr |
| 88 | S.P. XL East Coast ABStockholm, 20 anställda | 76 400 kr |
| 89 | Causey & Westling Consulting ABStockholm, 40 anställda | 76 300 kr |
| 90 | Influence ABStockholm, 72 anställda | 76 300 kr |
| 91 | The Cloud People ABStockholm, 25 anställda | 76 200 kr |
| 92 | Evolan Pharma AB30 anställda | 75 800 kr |
| 93 | CAG Clara Financial Consulting AB34 anställda | 75 800 kr |
| 94 | PQ Projektledning ABEskilstuna, 40 anställda | 75 700 kr |
| 95 | Cegal Sverige ABStockholm, 55 anställda | 75 600 kr |
| 96 | Valdyr Technologies AB36 anställda | 75 600 kr |
| 97 | Colligio ABFalu, 42 anställda | 75 500 kr |
| 98 | Visma Tech AB68 anställda | 75 300 kr |
| 99 | Symcel AB34 anställda | 75 300 kr |
| 100 | Governo ABStockholm, 21 anställda | 75 200 kr |
Bolag med minst 20 anställda. Bolag med snitt under 20 000 eller över 100 000 kr i månaden är inte med, eftersom deltid, inhyrd personal eller ett ovanligt år kan ge missvisande siffror.