Löner i Borås
40 000 krmedian snittlön
145bolag med minst 10 anställda
56 %av Sveriges bolag ligger under
Bäst betalande
| 1 | RO-Gruppen Stockholm ABBorås, 22 anställda | 76 900 kr |
| 2 | Inretrn ABBorås, 23 anställda | 71 300 kr |
| 3 | Lamina System ABBorås, 30 anställda | 64 100 kr |
| 4 | Shibuya ABBorås, 85 anställda | 62 000 kr |
| 5 | Golvimporten Entreprenad ABBorås, 32 anställda | 61 700 kr |
| 6 | Involvus ABBorås, 23 anställda | 60 800 kr |
| 7 | AstaZero ABBorås, 51 anställda | 60 300 kr |
| 8 | RO-Gruppen Koncept ABBorås, 21 anställda | 56 000 kr |
| 9 | Svenska dmixab ABBorås, 53 anställda | 54 600 kr |
| 10 | Rudholm & H.K ABBorås, 32 anställda | 51 600 kr |
Bolag med minst 20 anställda och utan avvikande snitt.
Störst löneökning
| 1 | Akleja Kvinnoklinik ABBorås, 34 anställda | +18,7 %36 600 kr (2024) → 43 400 kr (2025) |
| 2 | Golvimporten Entreprenad ABBorås, 32 anställda | +18,3 %52 200 kr (2024) → 61 700 kr (2025) |
| 3 | Aktiebolaget Fristads Bleck & PlåtslageriBorås, 22 anställda | +17,2 %38 300 kr (2024) → 44 800 kr (2025) |
| 4 | RO-Gruppen Koncept ABBorås, 21 anställda | +15,3 %48 500 kr (2024) → 56 000 kr (2025) |
| 5 | Direct Larm Borås ABBorås, 25 anställda | +13,7 %38 600 kr (2024) → 43 800 kr (2025) |
| 6 | Lamina System ABBorås, 30 anställda | +13,2 %56 700 kr (2024) → 64 100 kr (2025) |
| 7 | Rudholm & H.K ABBorås, 32 anställda | +8,8 %47 400 kr (2024) → 51 600 kr (2025) |
| 8 | Melin & Carlsson Hydraulic ABBorås, 108 anställda | +8,6 %36 700 kr (2024) → 39 800 kr (2025) |
| 9 | George Anderson Golv ABBorås, 50 anställda | +8,5 %43 400 kr (2024) → 47 100 kr (2025) |
| 10 | VS Truck ABBorås, 47 anställda | +8,2 %40 600 kr (2024) → 43 900 kr (2025) |
Ökning av snittlönen senaste året. Bolag med minst 20 anställda som inte vuxit eller krympt mer än 10 %.
Alla 145 bolag
| Org.nr 556671-8127Borås, 13 anställda | 80 000 kr |
| P. Olander Medica ABBorås, 12 anställda | 78 300 kr |
| RO-Gruppen Stockholm ABBorås, 22 anställda | 76 900 kr |
| Inretrn ABBorås, 23 anställda | 71 300 kr |
| Org.nr 559399-1523Borås, 17 anställda | 67 200 kr |
| Igems ABBorås, 11 anställda | 66 200 kr |
| RO-Gruppen Örebro ABBorås, 16 anställda | 64 200 kr |
| Lamina System ABBorås, 30 anställda | 64 100 kr |
| Shibuya ABBorås, 85 anställda | 62 000 kr |
| Golvimporten Entreprenad ABBorås, 32 anställda | 61 700 kr |
| Involvus ABBorås, 23 anställda | 60 800 kr |
| AstaZero ABBorås, 51 anställda | 60 300 kr |
| Home of Textile Scandinavia ABBorås, 11 anställda | 58 700 kr |
| Org.nr 559204-0066Borås, 11 anställda | 58 000 kr |
| Org.nr 556402-2332Borås, 14 anställda | 56 700 kr |
| RO-Gruppen Koncept ABBorås, 21 anställda | 56 000 kr |
| RO-Gruppen Östergötland ABBorås, 15 anställda | 55 800 kr |
| Londré Textiles ABBorås, 13 anställda | 55 200 kr |
| Svenska dmixab ABBorås, 53 anställda | 54 600 kr |
| Aktiebolaget Sten PernwallBorås, 11 anställda | 53 800 kr |
| MD i Borås ABBorås, 14 anställda | 53 500 kr |
| Rudholm & H.K ABBorås, 32 anställda | 51 600 kr |
| OAKS Stockholm ABBorås, 30 anställda | 51 600 kr |
| SA K&B i Göteborg ABBorås, 14 anställda | 51 200 kr |
| INTEC Göteborg ABBorås, 55 anställda | 51 100 kr |
| Borås Elektrokyl-Energiteknik ABBorås, 51 anställda | 51 000 kr |
| RO-Gruppen Göteborg ABBorås, 77 anställda | 50 300 kr |
| Lénbergs Begravningsbyrå ABBorås, 26 anställda | 49 900 kr |
| Maksimer ABBorås, 13 anställda | 48 800 kr |
| Brodal Fastighetsförmedling Sjuhärad ABBorås, 11 anställda | 48 800 kr |
| AdGrowth ABBorås, 14 anställda | 48 500 kr |
| AB Sonny Brink Textile AgencyBorås, 11 anställda | 48 500 kr |
| Lots Ekonomi ABBorås, 31 anställda | 48 300 kr |
| Segerstorp Entreprenad ABBorås, 30 anställda | 48 300 kr |
| Superstudio D & D ABBorås, 16 anställda | 48 000 kr |
| Trimco Group (Sweden) ABBorås, 12 anställda | 47 800 kr |
| Hotell Prominence ABBorås, 28 anställda | 47 600 kr |
| Org.nr 556339-1795Borås, 10 anställda | 47 600 kr |
| George Anderson Golv ABBorås, 50 anställda | 47 100 kr |
| Aktiebolaget Brämhults VärmeteknikBorås, 22 anställda | 46 200 kr |
| Kimmos Måleri ABBorås, 18 anställda | 46 100 kr |
| Rudholm Group Technology ABBorås, 13 anställda | 45 600 kr |
| SA konstruktion och bygg ABBorås, 60 anställda | 45 600 kr |
| Gåvofabriken Sverige ABBorås, 10 anställda | 45 400 kr |
| HJ Bygg & Entreprenad ABBorås, 26 anställda | 45 300 kr |
| Org.nr 556707-5204Borås, 17 anställda | 45 200 kr |
| Brainforest ABBorås, 19 anställda | 45 100 kr |
| Satsa Redovisningsbyrå ABBorås, 10 anställda | 44 800 kr |
| Aktiebolaget Fristads Bleck & PlåtslageriBorås, 22 anställda | 44 800 kr |
| Borås Maskinhjälp ABBorås, 21 anställda | 44 500 kr |
| Ekelund Styr ABBorås, 13 anställda | 44 300 kr |
| RO-Gruppen Södra Älvsborg ABBorås, 70 anställda | 44 200 kr |
| Active Recycling Scandinavia ABBorås, 10 anställda | 43 900 kr |
| VS Truck ABBorås, 47 anställda | 43 900 kr |
| Direct Larm Borås ABBorås, 25 anställda | 43 800 kr |
| Akleja Kvinnoklinik ABBorås, 34 anställda | 43 400 kr |
| Minso Solutions ABBorås, 13 anställda | 43 200 kr |
| Toarps Plåtslageri ABBorås, 29 anställda | 43 000 kr |
| Ösönerplast ABBorås, 12 anställda | 43 000 kr |
| RO-Gruppen Småland ABBorås, 45 anställda | 42 800 kr |
| belarteSTUDIO ABBorås, 12 anställda | 42 600 kr |
| Newhouse Design ABBorås, 34 anställda | 42 500 kr |
| Bamatex ABBorås, 38 anställda | 42 200 kr |
| Frisk Sjuhärad ABBorås, 11 anställda | 41 900 kr |
| Adinq ABBorås, 19 anställda | 41 800 kr |
| KLN Freight (Sweden) ABBorås, 45 anställda | 41 700 kr |
| OAS Company ABBorås, 31 anställda | 41 500 kr |
| Topborn ABBorås, 20 anställda | 41 300 kr |
| ACP Systems ABBorås, 13 anställda | 41 200 kr |
| Svenska Arbetsmiljögruppen i Väst ABBorås, 12 anställda | 40 900 kr |
| Acre ABBorås, 34 anställda | 40 600 kr |
| Myrås Elektriska ABBorås, 20 anställda | 40 500 kr |
| Borås Bildemontering ABBorås, 20 anställda | 40 000 kr |
| Melin & Carlsson Hydraulic ABBorås, 108 anställda | 39 800 kr |
| JTL Industrigolv ABBorås, 11 anställda | 39 700 kr |
| FJB-Fristad Byggvaror ABBorås, 10 anställda | 39 500 kr |
| R3 Sweden ABBorås, 20 anställda | 39 400 kr |
| Org.nr 559021-7914Borås, 10 anställda | 39 100 kr |
| Elman i Väst ABBorås, 11 anställda | 39 000 kr |
| Org.nr 556573-8159Borås, 16 anställda | 39 000 kr |
| Org.nr 559276-1844Borås, 17 anställda | 38 800 kr |
| GDSB Bygg ABBorås, 35 anställda | 38 200 kr |
| Gaston Components ABBorås, 16 anställda | 38 100 kr |
| Frinab Fristad Industri ABBorås, 17 anställda | 38 000 kr |
| Viskadalens Åkeri ABBorås, 24 anställda | 37 900 kr |
| Amicus Hemtjänst ABBorås, 15 anställda | 37 800 kr |
| Org.nr 559326-1646Borås, 21 anställda | 37 300 kr |
| Sanda Assistans ABBorås, 170 anställda | 37 200 kr |
| Bygghjälp i Borås ABBorås, 12 anställda | 37 000 kr |
| Org.nr 559023-6864Borås, 11 anställda | 36 800 kr |
| Vizibly ABBorås, 10 anställda | 36 600 kr |
| Hotell Vävaren ABBorås, 10 anställda | 36 400 kr |
| AB Effektiv VästBorås, 194 anställda | 36 300 kr |
| MMK Automotive ABBorås, 11 anställda | 36 300 kr |
| Org.nr 556376-2342Borås, 10 anställda | 36 200 kr |
| Thermo Delivery N' Extras ABBorås, 38 anställda | 35 900 kr |
| VP Autoparts ABBorås, 30 anställda | 35 700 kr |
| AB Effektiv GöteborgBorås, 48 anställda | 35 600 kr |
| SHALA Bygg ABBorås, 18 anställda | 35 600 kr |
| AB Effektiv StockholmBorås, 17 anställda | 35 600 kr |
| Hk Expressbud i Borås ABBorås, 39 anställda | 35 600 kr |
| Cavaliere ABBorås, 14 anställda | 35 100 kr |
| Korallen ABBorås, 40 anställda | 34 800 kr |
| Borås Elmotor & Drivteknik ABBorås, 10 anställda | 34 600 kr |
| AirPro Filter ABBorås, 15 anställda | 34 500 kr |
| Schaktbolaget i Borås ABBorås, 16 anställda | 34 400 kr |
| Jirotex Furudahlsgruppen ABBorås, 19 anställda | 33 800 kr |
| Diagonal Försäljnings ABBorås, 11 anställda | 33 600 kr |
| Brandtown ABBorås, 10 anställda | 32 900 kr |
| Aventi ABBorås, 17 anställda | 32 900 kr |
| Bruket i Wiared ABBorås, 20 anställda | 32 600 kr |
| Textilfabriken i Västra Götaland ABBorås, 12 anställda | 32 100 kr |
| Älvsutsikten ABBorås, 41 anställda | 32 100 kr |
| Lugnets MC Center ABBorås, 10 anställda | 32 100 kr |
| Mekator Maskin ABBorås, 25 anställda | 32 100 kr |
| Optiker Wikander ABBorås, 26 anställda | 31 900 kr |
| Fastighetsförvaltning i Väst ABBorås, 14 anställda | 31 600 kr |
| A - Profil ABBorås, 15 anställda | 31 400 kr |
| Bygg-Bröderna Sörensson ABBorås, 13 anställda | 31 100 kr |
| Vanbruun ABBorås, 28 anställda | 31 000 kr |
| Kärltvätt Sverige ABBorås, 11 anställda | 30 900 kr |
| Org.nr 556560-1761Borås, 13 anställda | 30 900 kr |
| NMS Livs ABBorås, 10 anställda | 30 700 kr |
| Izigo Taxi ABBorås, 40 anställda | 30 200 kr |
| Genuin assistans Sjuhäradsbygden ABBorås, 44 anställda | 29 200 kr |
| Org.nr 556998-1755Borås, 10 anställda | 29 000 kr |
| Hallbergs Belysning ABBorås, 15 anställda | 28 900 kr |
| JiA Byggtjänst i Borås ABBorås, 20 anställda | 28 700 kr |
| Flyttbilen Borås ABBorås, 12 anställda | 28 000 kr |
| TD Åkeri ABBorås, 12 anställda | 27 600 kr |
| Jst Express ABBorås, 14 anställda | 27 500 kr |
| Bollebygds Stormarknad Nya ABBorås, 36 anställda | 27 400 kr |
| Bremholts Trade & Förvaltning ABBorås, 11 anställda | 26 900 kr |
| 44:an Städservice ABBorås, 15 anställda | 26 600 kr |
| Org.nr 556959-4111Borås, 19 anställda | 26 200 kr |
| Clean Företagsstäd i Sjuhärad ABBorås, 10 anställda | 25 900 kr |
| Org.nr 559330-5047Borås, 25 anställda | 25 500 kr |
| Gustaf Westman Objects ABBorås, 17 anställda | 25 300 kr |
| Elina Assistans & Omsorg ABBorås, 12 anställda | 25 200 kr |
| Brämhults Bud & Transport i Borås ABBorås, 10 anställda | 25 200 kr |
| Borås Golf ABBorås, 21 anställda | 24 600 kr |
| New Time Group ABBorås, 10 anställda | 23 000 kr |
| Kafenio ABBorås, 14 anställda | 20 900 kr |
| Skyltproduktion i Borås ABBorås, 20 anställda | 20 800 kr |
| Swedish hygiene solution AB AvvikandeBorås, 23 anställda | 19 100 kr |
Vad blir över?
En hyresrätt på 70 kvm kostar i mitten 8 600 kr i månaden i Borås (SCB, 2026). Det är 22 % av medianbolagets snittlön före skatt. I hela Sverige är det 22 %. Jämför städerna.
Per bransch
| Information och kommunikation10 bolag | 48 700 kr |
| Byggverksamhet27 bolag | 45 300 kr |
| Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik15 bolag | 45 100 kr |
| Handel21 bolag | 40 000 kr |
| Tillverkning17 bolag | 38 000 kr |
| Uthyrning, fastighetsservice, resor och andra stödtjänster10 bolag | 34 200 kr |
| Transport och magasinering10 bolag | 32 500 kr |