Löner i Nynäshamn
33 800 krmedian snittlön
15bolag med minst 10 anställda
32 %av Sveriges bolag ligger under
Bäst betalande
| 1 | STOCHO Scaffolding ABNynäshamn, 22 anställda | 57 200 kr |
| 2 | Rofa Design ABNynäshamn, 60 anställda | 33 800 kr |
| 3 | NETAB Gruppen ABNynäshamn, 20 anställda | 32 000 kr |
Bolag med minst 20 anställda och utan avvikande snitt.
Alla 15 bolag
| STOCHO Scaffolding ABNynäshamn, 22 anställda | 57 200 kr |
| K2 Construction ABNynäshamn, 10 anställda | 47 000 kr |
| Holmqvist Elektriska ABNynäshamn, 15 anställda | 46 300 kr |
| Nynäshamns Ångbryggeri ABNynäshamn, 14 anställda | 43 200 kr |
| Org.nr 556651-8899Nynäshamn, 11 anställda | 42 600 kr |
| Nynäs Rökeri & Fiskhall ABNynäshamn, 12 anställda | 40 400 kr |
| Rofa Design ABNynäshamn, 60 anställda | 33 800 kr |
| Nynäs Rehab Center ABNynäshamn, 17 anställda | 33 800 kr |
| Livsloppet ABNynäshamn, 18 anställda | 33 600 kr |
| Ocad ABNynäshamn, 15 anställda | 33 500 kr |
| NETAB Gruppen ABNynäshamn, 20 anställda | 32 000 kr |
| Ösmo Plantshop ABNynäshamn, 13 anställda | 31 900 kr |
| Kerstins Taxi och Buss ABNynäshamn, 19 anställda | 31 300 kr |
| Kamp Transport ABNynäshamn, 13 anställda | 29 500 kr |
| Skärgårdshotellet i Nynäshamn ABNynäshamn, 18 anställda | 28 700 kr |
Vad blir över?
En hyresrätt på 70 kvm kostar i mitten 9 400 kr i månaden i Nynäshamn (SCB, 2026). Det är 28 % av medianbolagets snittlön före skatt. I hela Sverige är det 22 %. Jämför städerna.