Transport och magasinering i Örebro
35 700 krmedian snittlön
14bolag med minst 10 anställda
39 %av Sveriges bolag ligger under
Bäst betalande
| 1 | Daniel Karlsson Transport ABÖrebro, 22 anställda | 51 600 kr |
| 2 | TMR Terminal ABÖrebro, 35 anställda | 40 200 kr |
| 3 | Granqvist Trailertransport ABÖrebro, 28 anställda | 36 400 kr |
| 4 | Bengts Åkeri i Örebro ABÖrebro, 226 anställda | 35 800 kr |
| 5 | Swift Delivery Örebro ABÖrebro, 36 anställda | 35 000 kr |
| 6 | NollNitton Frakt ABÖrebro, 33 anställda | 34 700 kr |
| 7 | Örebro-Göteborg SamkörningsaktiebolagÖrebro, 89 anställda | 33 500 kr |
| 8 | Direktbud i Örebro ABÖrebro, 26 anställda | 32 600 kr |
| 9 | Örebro Godstrafik Stockholm ABÖrebro, 22 anställda | 32 500 kr |
Bolag med minst 20 anställda och utan avvikande snitt.
Störst löneökning
| 1 | TMR Terminal ABÖrebro, 35 anställda | +11,9 %36 000 kr (2024) → 40 200 kr (2025) |
| 2 | NollNitton Frakt ABÖrebro, 33 anställda | +8,9 %31 900 kr (2024) → 34 700 kr (2025) |
| 3 | Granqvist Trailertransport ABÖrebro, 28 anställda | +6,1 %34 300 kr (2024) → 36 400 kr (2025) |
| 4 | Bengts Åkeri i Örebro ABÖrebro, 226 anställda | +3,7 %34 500 kr (2024) → 35 800 kr (2025) |
| 5 | Örebro-Göteborg SamkörningsaktiebolagÖrebro, 89 anställda | +0,4 %33 300 kr (2023) → 33 500 kr (2024) |
| 6 | Direktbud i Örebro ABÖrebro, 26 anställda | −0,5 %32 700 kr (2024) → 32 600 kr (2025) |
| 7 | Örebro Godstrafik Stockholm ABÖrebro, 22 anställda | −1,8 %33 100 kr (2023) → 32 500 kr (2024) |
Ökning av snittlönen senaste året. Bolag med minst 20 anställda som inte vuxit eller krympt mer än 10 %.
Alla 14 bolag
| Daniel Karlsson Transport ABÖrebro, 22 anställda | 51 600 kr |
| Back Up Transport Mälardalen ABÖrebro, 12 anställda | 44 500 kr |
| TMR Terminal ABÖrebro, 35 anställda | 40 200 kr |
| Ruddammens Åkeri ABÖrebro, 19 anställda | 38 200 kr |
| Strandforsen Bud ABÖrebro, 12 anställda | 37 400 kr |
| Granqvist Trailertransport ABÖrebro, 28 anställda | 36 400 kr |
| Bengts Åkeri i Örebro ABÖrebro, 226 anställda | 35 800 kr |
| Jansson & Bronse Logistikpartner ABÖrebro, 15 anställda | 35 600 kr |
| Swift Delivery Örebro ABÖrebro, 36 anställda | 35 000 kr |
| NollNitton Frakt ABÖrebro, 33 anställda | 34 700 kr |
| Örebro-Göteborg SamkörningsaktiebolagÖrebro, 89 anställda | 33 500 kr |
| Direktbud i Örebro ABÖrebro, 26 anställda | 32 600 kr |
| Örebro Godstrafik Stockholm ABÖrebro, 22 anställda | 32 500 kr |
| Antenngubben AB AvvikandeÖrebro, 56 anställda | 19 400 kr |