Utbildning i Sollentuna
31 700 krmedian snittlön
17bolag med minst 10 anställda
25 %av Sveriges bolag ligger under
Bäst betalande
| 1 | Dibber Kubikskolan ABSollentuna, 61 anställda | 40 500 kr |
| 2 | Dibber Norrviken Skola ABSollentuna, 40 anställda | 39 200 kr |
| 3 | Dibber Rydebäck ABSollentuna, 32 anställda | 34 000 kr |
| 4 | Dibber Malmö ABSollentuna, 57 anställda | 31 800 kr |
| 5 | Dibber Helsingborg ABSollentuna, 28 anställda | 31 700 kr |
| 6 | Dibber Göteborg ABSollentuna, 36 anställda | 30 100 kr |
| 7 | Förskolan Hackspetten i Linköping ABSollentuna, 35 anställda | 29 600 kr |
| 8 | Dibber Fyrklövern ABSollentuna, 45 anställda | 29 400 kr |
| 9 | Dibber Askrike ABSollentuna, 32 anställda | 27 200 kr |
| 10 | Dibber Rullen Skola ABSollentuna, 25 anställda | 26 700 kr |
Bolag med minst 20 anställda och utan avvikande snitt.
Störst löneökning
| 1 | Dibber Rydebäck ABSollentuna, 32 anställda | +5,8 %32 200 kr (2024) → 34 000 kr (2025) |
| 2 | Dibber Kubikskolan ABSollentuna, 61 anställda | +3,6 %39 100 kr (2024) → 40 500 kr (2025) |
| 3 | Dibber Malmö ABSollentuna, 57 anställda | +2,8 %30 900 kr (2024) → 31 800 kr (2025) |
| 4 | Dibber Fyrklövern ABSollentuna, 45 anställda | +2,5 %28 700 kr (2024) → 29 400 kr (2025) |
| 5 | Dibber Norrviken Skola ABSollentuna, 40 anställda | +1,8 %38 500 kr (2024) → 39 200 kr (2025) |
| 6 | Dibber Askrike ABSollentuna, 32 anställda | +1,6 %26 800 kr (2024) → 27 200 kr (2025) |
| 7 | Dibber Rullen Skola ABSollentuna, 25 anställda | +1,3 %26 400 kr (2024) → 26 700 kr (2025) |
| 8 | Dibber Göteborg ABSollentuna, 36 anställda | −0,4 %30 200 kr (2024) → 30 100 kr (2025) |
| 9 | Förskolan Hackspetten i Linköping ABSollentuna, 35 anställda | −5,6 %31 300 kr (2024) → 29 600 kr (2025) |
Ökning av snittlönen senaste året. Bolag med minst 20 anställda som inte vuxit eller krympt mer än 10 %.
Alla 17 bolag
| Dibber Kubikskolan ABSollentuna, 61 anställda | 40 500 kr |
| Dibber Norrviken Skola ABSollentuna, 40 anställda | 39 200 kr |
| Östra Skolan ABSollentuna, 16 anställda | 38 400 kr |
| Dibber Capella Skola ABSollentuna, 16 anställda | 35 300 kr |
| Bolinder Förskolor ABSollentuna, 11 anställda | 34 200 kr |
| Dibber Rydebäck ABSollentuna, 32 anställda | 34 000 kr |
| Dibber Malmö ABSollentuna, 57 anställda | 31 800 kr |
| Dibber Tussi Förskola ABSollentuna, 13 anställda | 31 800 kr |
| Dibber Helsingborg ABSollentuna, 28 anställda | 31 700 kr |
| Dibber Göteborg ABSollentuna, 36 anställda | 30 100 kr |
| Förskolan Hackspetten i Linköping ABSollentuna, 35 anställda | 29 600 kr |
| Dibber Fyrklövern ABSollentuna, 45 anställda | 29 400 kr |
| Dibber Norrköping ABSollentuna, 16 anställda | 28 000 kr |
| Dibber Råå Förskola ABSollentuna, 14 anställda | 27 600 kr |
| Dibber Askrike ABSollentuna, 32 anställda | 27 200 kr |
| Dibber Rullen Skola ABSollentuna, 25 anställda | 26 700 kr |
| Dibber BLA ABSollentuna, 81 anställda | 24 600 kr |