Löner i Ulricehamn
38 100 krmedian snittlön
19bolag med minst 10 anställda
49 %av Sveriges bolag ligger under
Bäst betalande
| 1 | Ietv Elektroteknik ABUlricehamn, 39 anställda | 49 800 kr |
| 2 | Perssons Bygg & Smide ABUlricehamn, 21 anställda | 48 200 kr |
| 3 | Taxi Beställningscentral i Ulricehamns Kommun ABUlricehamn, 32 anställda | 30 200 kr |
Bolag med minst 20 anställda och utan avvikande snitt.
Alla 19 bolag
| Org.nr 556096-8744Ulricehamn, 11 anställda | 95 100 kr |
| LP Vent ABUlricehamn, 19 anställda | 53 000 kr |
| Ietv Elektroteknik ABUlricehamn, 39 anställda | 49 800 kr |
| SEA Trikå ABUlricehamn, 13 anställda | 48 900 kr |
| Perssons Bygg & Smide ABUlricehamn, 21 anställda | 48 200 kr |
| Glenn Svensson Byggservice ABUlricehamn, 12 anställda | 42 000 kr |
| M Hellström Entreprenad i Ulricehamn ABUlricehamn, 12 anställda | 41 200 kr |
| Åsundens Plåtslageri ABUlricehamn, 10 anställda | 38 800 kr |
| Kallin & Franzén ABUlricehamn, 12 anställda | 38 800 kr |
| Uc Skidcenter ABUlricehamn, 12 anställda | 38 100 kr |
| Nitta Rundvirke ABUlricehamn, 11 anställda | 36 800 kr |
| Rasks Såg & Motor ABUlricehamn, 12 anställda | 36 000 kr |
| Hotell Lassalyckan ABUlricehamn, 18 anställda | 34 800 kr |
| Taxi Beställningscentral i Ulricehamns Kommun ABUlricehamn, 32 anställda | 30 200 kr |
| Org.nr 556948-5542Ulricehamn, 10 anställda | 29 800 kr |
| LM Logistik ABUlricehamn, 10 anställda | 29 600 kr |
| Boge Kompetens ABUlricehamn, 17 anställda | 28 100 kr |
| Gastro KTF ABUlricehamn, 11 anställda | 24 700 kr |
| Org.nr 556360-9980Ulricehamn, 13 anställda | 24 600 kr |
Vad blir över?
En hyresrätt på 70 kvm kostar i mitten 7 900 kr i månaden i Ulricehamn (SCB, 2026). Det är 21 % av medianbolagets snittlön före skatt. I hela Sverige är det 22 %. Jämför städerna.