Löner i Uppsala
38 500 krmedian snittlön
180bolag med minst 10 anställda
50 %av Sveriges bolag ligger under
Bäst betalande
| 1 | Leif Bolander & Co ABUppsala, 25 anställda | 78 000 kr |
| 2 | Evondos ABUppsala, 23 anställda | 74 600 kr |
| 3 | Leanon ABUppsala, 30 anställda | 67 700 kr |
| 4 | Internet Global Services Sweden ABUppsala, 34 anställda | 65 500 kr |
| 5 | Aurora Innovation ABUppsala, 57 anställda | 61 200 kr |
| 6 | Airwatergreen ABUppsala, 21 anställda | 60 800 kr |
| 7 | Minerva Medica ABUppsala, 42 anställda | 60 800 kr |
| 8 | Aurevia ABUppsala, 28 anställda | 60 300 kr |
| 9 | CTC Clinical Trial Consultants ABUppsala, 125 anställda | 57 200 kr |
| 10 | AirForestry ABUppsala, 30 anställda | 56 500 kr |
Bolag med minst 20 anställda och utan avvikande snitt.
Störst löneökning
| 1 | Alsike Maskin Entreprenadförsäljning ABUppsala, 29 anställda | +23,4 %39 600 kr (2024) → 48 800 kr (2025) |
| 2 | Evondos ABUppsala, 23 anställda | +22,7 %60 800 kr (2024) → 74 600 kr (2025) |
| 3 | Aurevia ABUppsala, 28 anställda | +11,1 %54 300 kr (2024) → 60 300 kr (2025) |
| 4 | Svensk Butiksetablering ABUppsala, 34 anställda | +10,8 %22 200 kr (2024) → 24 600 kr (2025) |
| 5 | King Food Sweden ABUppsala, 27 anställda | +10,6 %24 000 kr (2023) → 26 500 kr (2024) |
| 6 | Galore i Uppsala ABUppsala, 37 anställda | +7,2 %40 500 kr (2024) → 43 400 kr (2025) |
| 7 | Cajsa's Kök och Catering ABUppsala, 37 anställda | +6,9 %27 600 kr (2024) → 29 500 kr (2025) |
| 8 | Albert Thun ABUppsala, 42 anställda | +5,7 %32 100 kr (2024) → 34 000 kr (2025) |
| 9 | Jan Björkmans Transport ABUppsala, 88 anställda | +5,4 %33 300 kr (2024) → 35 100 kr (2025) |
| 10 | LiCa Förskolor ABUppsala, 50 anställda | +5,1 %35 100 kr (2024) → 36 900 kr (2025) |
Ökning av snittlönen senaste året. Bolag med minst 20 anställda som inte vuxit eller krympt mer än 10 %.
Alla 180 bolag
| Ciconia Clinical Consulting AB AvvikandeUppsala, 16 anställda | 106 700 kr |
| Leif Bolander & Co ABUppsala, 25 anställda | 78 000 kr |
| Evondos ABUppsala, 23 anställda | 74 600 kr |
| Leanon ABUppsala, 30 anställda | 67 700 kr |
| Internet Global Services Sweden ABUppsala, 34 anställda | 65 500 kr |
| Org.nr 556797-4885Uppsala, 11 anställda | 65 500 kr |
| Byggstyrning i Mälardalen ABUppsala, 15 anställda | 64 600 kr |
| Aurora Innovation ABUppsala, 57 anställda | 61 200 kr |
| Airwatergreen ABUppsala, 21 anställda | 60 800 kr |
| Minerva Medica ABUppsala, 42 anställda | 60 800 kr |
| Aurevia ABUppsala, 28 anställda | 60 300 kr |
| Easy Digital Meeting Services ABUppsala, 13 anställda | 59 100 kr |
| Vsk-Montage ABUppsala, 10 anställda | 59 000 kr |
| Advokatbolaget Wallin & Söderberg ABUppsala, 10 anställda | 58 900 kr |
| Regal Components ABUppsala, 12 anställda | 58 500 kr |
| Encia ABUppsala, 10 anställda | 58 200 kr |
| CTC Clinical Trial Consultants ABUppsala, 125 anställda | 57 200 kr |
| Nordström Advokater ABUppsala, 11 anställda | 56 700 kr |
| Magstrom Nordic ABUppsala, 16 anställda | 56 600 kr |
| AirForestry ABUppsala, 30 anställda | 56 500 kr |
| Visionite Uppsala ABUppsala, 25 anställda | 55 600 kr |
| Nitrocapt ABUppsala, 21 anställda | 54 200 kr |
| Kåbohälsan ABUppsala, 19 anställda | 53 900 kr |
| Trippus Event Solutions ABUppsala, 32 anställda | 53 600 kr |
| Scaleout Systems ABUppsala, 17 anställda | 53 400 kr |
| Peops Relations ABUppsala, 11 anställda | 53 000 kr |
| TdB Labs ABUppsala, 11 anställda | 52 900 kr |
| RnC Consulting ABUppsala, 10 anställda | 52 800 kr |
| Connectel ABUppsala, 15 anställda | 51 900 kr |
| Metod Arkitekter i Uppsala ABUppsala, 15 anställda | 51 400 kr |
| Information & Business Solutions Svenska ABUppsala, 16 anställda | 51 200 kr |
| Rarity Bioscience ABUppsala, 16 anställda | 50 800 kr |
| Fresh Air Rörinstallation i Uppsala ABUppsala, 19 anställda | 50 700 kr |
| W Uppsala ABUppsala, 21 anställda | 50 300 kr |
| Vaksalagatans Fastighetsförmedling ABUppsala, 10 anställda | 49 600 kr |
| Stardots ABUppsala, 12 anställda | 49 600 kr |
| LänsVaccinationer i Uppsala ABUppsala, 16 anställda | 49 000 kr |
| Alsike Maskin Entreprenadförsäljning ABUppsala, 29 anställda | 48 800 kr |
| Markentreprenad i Uppsala ABUppsala, 24 anställda | 48 700 kr |
| Rune Landbergs Åkeri ABUppsala, 24 anställda | 48 500 kr |
| LMO bemanning ABUppsala, 22 anställda | 48 400 kr |
| Adero Uppsala ABUppsala, 14 anställda | 48 400 kr |
| Nytida Imera ABUppsala, 52 anställda | 48 300 kr |
| PQR Sverige ABUppsala, 18 anställda | 48 300 kr |
| Org.nr 559292-8112Uppsala, 11 anställda | 48 200 kr |
| Fresh Air Ventilation i Uppsala ABUppsala, 47 anställda | 47 400 kr |
| Uppsala Handelsstål ABUppsala, 10 anställda | 47 300 kr |
| Plick ABUppsala, 19 anställda | 47 100 kr |
| Trion Tensid ABUppsala, 10 anställda | 47 000 kr |
| Serwent ABUppsala, 165 anställda | 46 900 kr |
| Qlok Uppsala ABUppsala, 12 anställda | 46 200 kr |
| ReadSpeaker ABUppsala, 42 anställda | 45 800 kr |
| Upplands Lack & Kök ABUppsala, 11 anställda | 45 800 kr |
| Mimer Information Technology ABUppsala, 13 anställda | 45 400 kr |
| Mirva Uppsala ABUppsala, 21 anställda | 45 300 kr |
| Org.nr 559340-2869Uppsala, 24 anställda | 45 200 kr |
| VA-guiden Sverige ABUppsala, 11 anställda | 45 000 kr |
| Uppsala kommun Arenor och Fastigheter ABUppsala, 226 anställda | 44 700 kr |
| Org.nr 556993-4804Uppsala, 10 anställda | 44 600 kr |
| Prohelia företagshälsa i Uppsala ABUppsala, 16 anställda | 44 600 kr |
| Sandå Uppsala ABUppsala, 66 anställda | 44 500 kr |
| Maya Delorez ABUppsala, 21 anställda | 44 400 kr |
| Zenit Redovisning ABUppsala, 13 anställda | 44 300 kr |
| Lablytica Life Science ABUppsala, 12 anställda | 44 200 kr |
| Exor IT - byrå ABUppsala, 21 anställda | 44 100 kr |
| Byggspecialisten i Uppsala ABUppsala, 22 anställda | 43 700 kr |
| Galore i Uppsala ABUppsala, 37 anställda | 43 400 kr |
| Cf:s Plåtslageri ABUppsala, 19 anställda | 42 000 kr |
| Org.nr 556049-5284Uppsala, 20 anställda | 42 000 kr |
| Saga Omsorg ABUppsala, 14 anställda | 41 900 kr |
| Scanditronix Magnet ABUppsala, 47 anställda | 41 600 kr |
| RW Motor ABUppsala, 14 anställda | 41 600 kr |
| Betonghåltagarna Uppsala ABUppsala, 13 anställda | 41 500 kr |
| Byggnadsfirma Axel Blomster ABUppsala, 13 anställda | 41 500 kr |
| Rosendals Bygg ABUppsala, 21 anställda | 41 100 kr |
| Björkbackagården ABUppsala, 18 anställda | 41 000 kr |
| Åpraktiken ABUppsala, 12 anställda | 40 800 kr |
| Vibor HVB ABUppsala, 10 anställda | 40 700 kr |
| Org.nr 559093-1381Uppsala, 59 anställda | 40 500 kr |
| Org.nr 559072-2921Uppsala, 10 anställda | 40 300 kr |
| Uppsala Housing Office ABUppsala, 10 anställda | 40 000 kr |
| Uppsala Trä ABUppsala, 12 anställda | 39 900 kr |
| Östlund Entreprenad i Mellansverige ABUppsala, 30 anställda | 39 700 kr |
| Aspa Plast ABUppsala, 16 anställda | 39 500 kr |
| Björkhallen i Björklinge ABUppsala, 23 anställda | 39 400 kr |
| Pqr Göteborg ABUppsala, 10 anställda | 39 400 kr |
| Org.nr 559275-2637Uppsala, 10 anställda | 39 300 kr |
| MJD Renovera ABUppsala, 17 anställda | 39 100 kr |
| DeVebo Omsorg ABUppsala, 15 anställda | 39 000 kr |
| Upplandskranar ABUppsala, 33 anställda | 38 800 kr |
| PL Utemiljö ABUppsala, 13 anställda | 38 200 kr |
| Uppsala & Knivsta Fastighetsförmedling ABUppsala, 14 anställda | 37 900 kr |
| Sandbergs Trygghetsprodukter ABUppsala, 14 anställda | 37 900 kr |
| Målerifirma Alfred Holm ABUppsala, 21 anställda | 37 800 kr |
| Wasabi Web ABUppsala, 10 anställda | 37 700 kr |
| Org.nr 556580-3649Uppsala, 10 anställda | 37 600 kr |
| CMW Bygg i Uppsala ABUppsala, 19 anställda | 37 500 kr |
| Högbergs Bussresor ABUppsala, 24 anställda | 37 500 kr |
| Bålsta Släpet ABUppsala, 14 anställda | 37 300 kr |
| Upplands Elkvalité ABUppsala, 13 anställda | 37 200 kr |
| Kungsgärdets Byggnadsställningar ABUppsala, 10 anställda | 37 200 kr |
| LiCa Förskolor ABUppsala, 50 anställda | 36 900 kr |
| Scandinavian Car Styling ABUppsala, 11 anställda | 36 700 kr |
| Bostad Uppsala fastighetsförmedling ABUppsala, 11 anställda | 36 500 kr |
| Upplands Företagsservice ABUppsala, 28 anställda | 36 400 kr |
| CADMed Sweden ABUppsala, 10 anställda | 36 300 kr |
| Molding ABUppsala, 10 anställda | 36 300 kr |
| Thorséns Maskin ABUppsala, 17 anställda | 36 300 kr |
| Vallgårda Entreprenad ABUppsala, 22 anställda | 36 200 kr |
| VVS Teknik Fålhagen ABUppsala, 15 anställda | 36 200 kr |
| Emelie Anderssons Servicehandel ABUppsala, 13 anställda | 36 100 kr |
| Hambergs catering ABUppsala, 12 anställda | 35 700 kr |
| Startsteget ABUppsala, 65 anställda | 35 600 kr |
| CA Sports Enköping ABUppsala, 20 anställda | 35 600 kr |
| Aktiebolaget Kj:s MaskinerUppsala, 25 anställda | 35 500 kr |
| UPPLANDS Ventilationstjänst ABUppsala, 46 anställda | 35 400 kr |
| TE Bärgning & Transport ABUppsala, 17 anställda | 35 300 kr |
| Scandone ABUppsala, 12 anställda | 35 300 kr |
| Magnus Thor ABUppsala, 202 anställda | 35 200 kr |
| Jan Björkmans Transport ABUppsala, 88 anställda | 35 100 kr |
| Peter Lindqvist Åkeri ABUppsala, 12 anställda | 35 000 kr |
| JMJ Servicehandel ABUppsala, 10 anställda | 34 100 kr |
| Albert Thun ABUppsala, 42 anställda | 34 000 kr |
| Org.nr 556538-7452Uppsala, 80 anställda | 33 900 kr |
| ABC Barnomsorg ABUppsala, 13 anställda | 33 700 kr |
| Kidz education Uppsala ABUppsala, 14 anställda | 33 700 kr |
| Ulva Gubben ABUppsala, 40 anställda | 33 400 kr |
| Ngenic Energi ABUppsala, 17 anställda | 33 100 kr |
| Vivant Omsorg ABUppsala, 66 anställda | 33 000 kr |
| KIDZARE ABUppsala, 12 anställda | 32 900 kr |
| VRS Mitt ABUppsala, 26 anställda | 32 900 kr |
| N-O-X ABUppsala, 34 anställda | 32 700 kr |
| Marachlian Investment ABUppsala, 10 anställda | 32 500 kr |
| Org.nr 556351-0477Uppsala, 10 anställda | 32 300 kr |
| Org.nr 559123-3456Uppsala, 10 anställda | 32 300 kr |
| Freys Express i Uppsala ABUppsala, 15 anställda | 32 200 kr |
| WL Rekond ABUppsala, 12 anställda | 32 100 kr |
| Dahlbergs Livs ABUppsala, 13 anställda | 32 000 kr |
| wdvida ABUppsala, 30 anställda | 31 900 kr |
| Asian Food i Bålsta ABUppsala, 11 anställda | 31 800 kr |
| Child Academy Ultuna ABUppsala, 26 anställda | 31 700 kr |
| Ugs Upplands Godsservice ABUppsala, 34 anställda | 31 500 kr |
| Ekebybruk Städ och Lokalservice ABUppsala, 35 anställda | 30 900 kr |
| DE Bistro ABUppsala, 18 anställda | 30 600 kr |
| EKFB Sverige ABUppsala, 25 anställda | 30 600 kr |
| Sätuna ABUppsala, 12 anställda | 30 300 kr |
| Org.nr 556718-8007Uppsala, 11 anställda | 30 200 kr |
| Andreasson Musik & Data ABUppsala, 18 anställda | 30 000 kr |
| Hamnboden i Roslagen ABUppsala, 14 anställda | 29 800 kr |
| UVAB Entreprenad ABUppsala, 19 anställda | 29 700 kr |
| Cajsa's Kök och Catering ABUppsala, 37 anställda | 29 500 kr |
| Maicon Infrakraft ABUppsala, 53 anställda | 29 000 kr |
| Bo Wahlgren i Uppsala ABUppsala, 14 anställda | 28 900 kr |
| Dahlgrens Auto i Uppsala ABUppsala, 11 anställda | 28 200 kr |
| IMUS Städ ABUppsala, 10 anställda | 27 500 kr |
| Sysslo7 ABUppsala, 13 anställda | 27 500 kr |
| TAXI NORRA UPPLAND ABUppsala, 49 anställda | 27 300 kr |
| Sommarro Entreprenad ABUppsala, 12 anställda | 27 000 kr |
| Fejax Allservice ABUppsala, 11 anställda | 26 800 kr |
| Fusion Art ABUppsala, 11 anställda | 26 700 kr |
| Crossmedia Communication Europe ABUppsala, 16 anställda | 26 600 kr |
| Sivo Konsulent ABUppsala, 45 anställda | 26 500 kr |
| King Food Sweden ABUppsala, 27 anställda | 26 500 kr |
| Vivant Assistans ABUppsala, 117 anställda | 24 800 kr |
| Svensk Butiksetablering ABUppsala, 34 anställda | 24 600 kr |
| Zuma Sale Support ABUppsala, 10 anställda | 24 500 kr |
| Städ- och Fönsterputsbolaget i Svealand ABUppsala, 21 anställda | 24 200 kr |
| Org.nr 559409-6884Uppsala, 12 anställda | 23 500 kr |
| Alina Service ABUppsala, 35 anställda | 23 500 kr |
| Katalin and All That Jazz ABUppsala, 18 anställda | 23 300 kr |
| Chun Rui Restaurang ABUppsala, 11 anställda | 23 000 kr |
| ESA Vegan ABUppsala, 11 anställda | 22 900 kr |
| Ansgarskolornas förskolor ABUppsala, 44 anställda | 22 800 kr |
| Citysallad i Uppsala ABUppsala, 30 anställda | 22 300 kr |
| Öregrundskrogar ABUppsala, 11 anställda | 21 000 kr |
| Org.nr 556794-5125 AvvikandeUppsala, 14 anställda | 19 400 kr |
| Org.nr 556905-9966 AvvikandeUppsala, 10 anställda | 19 400 kr |
| Valuecall Sverige AB AvvikandeUppsala, 18 anställda | 19 400 kr |
| Org.nr 559166-8248 AvvikandeUppsala, 20 anställda | 17 200 kr |
| Mälardalen Rent AB AvvikandeUppsala, 43 anställda | 5 500 kr |
Vad blir över?
En hyresrätt på 70 kvm kostar i mitten 10 900 kr i månaden i Uppsala (SCB, 2026). Det är 28 % av medianbolagets snittlön före skatt. I hela Sverige är det 22 %. Jämför städerna.
Per bransch
| Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik22 bolag | 52 100 kr |
| Information och kommunikation15 bolag | 51 900 kr |
| Vård och omsorg17 bolag | 40 800 kr |
| Byggverksamhet32 bolag | 37 900 kr |
| Handel19 bolag | 36 100 kr |
| Uthyrning, fastighetsservice, resor och andra stödtjänster11 bolag | 30 900 kr |
| Hotell och restaurang12 bolag | 29 600 kr |